.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
  聽我一言 的168部落格
每頁35筆總共19 第一頁上一頁下一頁最末頁
發表人討論主題回應人氣初稿日期
聽我一言 年前紅包行情,悟空、黑悟空...爾等梁山兄弟,隨我起義來歸。 117 5383 2024/12/13 上午 10:54:00
聽我一言 這兩天漲的很快就會跌回去,無論台股、美股。 164 10473 2024/11/7 下午 12:51:00
聽我一言 小心今晚美股費半、那斯達克開高走低 8 726 2021/12/7 下午 02:59:00
聽我一言 永遠要記得一個現象,期選走在現貨之前。小心最近外資隨時準備一波帶走... 133 4530 2022/3/3 下午 04:27:00
聽我一言 08.02 (五]) 彎腰撿錢,先賺多單囉! 257 5293 2024/8/2 上午 09:03:00
聽我一言 台股慢慢進入一種泡泡風險 4 517 2021/12/16 下午 03:20:00
聽我一言 恭喜中華隊WBSC Premier 12強,勇奪亞軍。 8 288 2024/11/21 下午 01:25:00
聽我一言 最近三年內買新成屋貸款總額千萬以上,八成或八成五的,能脫手先脫手吧 ! 27 744 2024/8/19 下午 04:01:00
聽我一言 你為什麼要知道大盤未來是走空頭,24416就是至少兩年內的歷史高點 ? 30 1045 2024/8/23 上午 09:48:00
聽我一言 前幾天告訴你只有【交叉】沒有黃金交叉,今天現貨大盤KD正式低檔【黃金交叉】,多單續抱。 31 853 2024/8/7 上午 09:53:00
聽我一言 又見天 13 波 ,重大利空將至,前菜結束。空方做好最後準備。 18 1092 2024/7/30 下午 01:13:00
聽我一言 今天一直聽到【KD黃金交叉】。哪來的【黃金交叉】? 12 524 2024/7/31 上午 11:15:00
聽我一言 7/10 (三) 天 13 波已現,敲響多頭喪鐘。 133 5462 2024/7/10 下午 01:42:00
聽我一言 驗證坎點17200 147 7905 2022/3/17 上午 12:18:00
聽我一言 為什麼台股這麼強?我來幫各位多空解惑 16 897 2021/11/18 上午 11:19:00
聽我一言 今天的夜盤很弱 24 1481 2022/3/23 下午 03:16:00
聽我一言 500多家上漲,台積電創高大盤才漲100點??? 17 1129 2022/1/17 下午 01:13:00
聽我一言 夜盤跌350幾點破17600,我都想發買爆券給大家了。 9 670 2022/1/25 上午 01:02:00
聽我一言 星期五夜盤歸夜盤,星期一日盤歸日盤。千萬不要搞錯了 56 2547 2021/9/13 上午 07:51:00
每頁35筆總共19 第一頁上一頁下一頁最末頁



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033