.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
查詢  
每頁35筆總共2035筆(最近10天) 第一頁上一頁下一頁最末頁
發表版主討論主題回應人氣初稿日期
ccc金針菇 中國世界第一癌症國,靠美國食品保平安!礦泉水都是假的,吃的都是添加劑轉基因食品, 30 370 2024/10/1 上午 08:53:00
高雄貪污滯洪池 統計:山陀兒颱風造成全省674處淹水,高雄佔了360處,高雄海綿城市好棒? 12 104 2024/10/6 上午 06:00:00
Jennyliu AI帶動用電Vistra暴漲200%榮登標普500最飆股 6873泓德能源 雲豹能源 森崴能源 7 94 2024/9/27 上午 08:07:00
李憲南 很後悔幾年前用KD輸很多錢,爸媽氣到抱在一起哭成一團 87 1316 2024/8/14 下午 03:13:00
貪污精英陳其邁 高雄陳其邁光是拿到的治水預算,已經超過北北基的總和,新北淹水4小時就退,高雄淹4天還不退 7 116 2024/10/6 上午 06:20:00
Jennyliu 6873泓德能源 Q4月來月旺 ,明年營收仍有20~30%的高成長 士電 4588玖鼎電力 6 75 2024/9/27 上午 08:05:00
死神CCC 洪慈庸主張補教實名制以防堵狼師?那麼黃國昌把女學生睡到忘了名字,是因為黃國昌用了藝名了嗎? 125 3291 2017/5/5 上午 10:06:00
國民幹黨執政縣市 台東離奇奪命車禍…死者身分曝!他「爆頭毀容」噴大量女性內衣,疑為藍營慣竊 5 40 2024/10/7 下午 12:35:00
坦白說 以前笨看到公益廣告會想捐錢,現在看到就封鎖 87 1880 2022/8/18 上午 09:14:00
笑翻 CCC喊盤又一經典鉅作,喊空聯發科喊在最低點,有圖有真像。 258 8326 2017/6/21 下午 03:13:00
*海洋之星* 四他真言:"面對他.接受他.處理他.放下他",簡單的文字卻蘊藏著大智慧! --聖嚴法師-- 399 14213 2012/3/31 上午 10:09:00
Jennyliu 工業用電再漲刺激綠電需求 6873泓德能源大啖轉供商機 包括聯發科 日月投 台灣大 台積電 富邦 8 94 2024/9/26 下午 06:12:00
42642642 北市內湖三年半來塞車依舊,柯P一籌莫展,毫無管理能力,令人想起阿扁的能力,柯P每天像潑婦罵街罵 17 278 2018/5/23 上午 11:06:00
再見了168 第3次斷頭了 一直margin call聽到電話聲就害怕 無力再繼續了 認輸了 眼淚不爭氣一直流 638 25662 2016/3/18 上午 10:36:00
真害 基隆大雨時,綠狗網軍就看懂雨量;高雄大雨時,綠狗網軍就看不懂雨量 2 17 2024/10/7 上午 07:34:00
卍卍 佛 卍卍 卍卍卍卍 Go Stronger !!! 卍卍卍卍 782 10342 2024/7/29 下午 03:42:00
孫先生 本周目標24000 0 4 2024/10/7 下午 03:09:00
Jennyliu 6873泓德能源 第4季營運樂觀 認列大型電廠工程,營收將月月增 為全年最高峰 士電 玖鼎電力 7 93 2024/9/26 下午 06:06:00
中東小朋友吵架 10/7 14 150 2024/10/6 上午 09:47:00
小茹 非常重要....情非得已....請眾網友幫忙轉寄 781 14339 2012/11/25 下午 10:47:00
期貨小靜 海期專業【10月7日~10月11日海期焦點數據 0 4 2024/10/7 下午 03:03:00
經濟都是假的 股市、鈔票、經濟都是假的 9 234 2024/10/2 下午 10:45:00
山陀兒累積雨量圖 山陀兒颱風,高雄淹水360處,總雨量排不進前20名,淹水卻是全國第一名,治水預算也拿第一名 3 15 2024/10/7 上午 07:21:00
模仿伯和抬槓伯同時落水,你會先救誰? 7 89 2024/9/26 下午 07:00:00
強國股市 散戶不請自來 104 1142 2024/9/28 下午 12:24:00
空單 不急著加碼,還有周二周三 0 25 2024/10/7 下午 02:49:00
貪污抓不完 張綱維掏空遠航32億一審判14年 法官裁定戴電子腳鐐防逃 2 21 2024/10/7 下午 02:38:00
孫先生 假空單 0 20 2024/10/7 下午 02:46:00
鹿港股嚇死人 看到00887的日線圖,一天就翻倍 1 14 2024/10/7 下午 02:45:00
無腦怪粉絲 作空是對的 1 41 2024/10/7 下午 01:22:00
炒泥馬 崩你老木,今天軋400點不夠,明天再漲400斷你頭。 0 10 2024/10/7 下午 02:41:00
請問 有可能今天漲四百點,明天跌六百點嗎 ? 1 25 2024/10/7 下午 02:33:00
全球大視野 "烏"幻想"勝利計畫" "普丁"重拳!決戰"紅軍城"|【國際直球對決】 1 13 2024/10/7 下午 02:27:00
祖國 中華民國是賴清德的祖國! 3 53 2024/10/7 下午 12:07:00
大漲四百點 外資空單又增加6000口 1 34 2024/10/7 下午 02:30:00
每頁35筆總共2035 第一頁上一頁下一頁最末頁



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033