.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: 山豬王
時間: 2012/2/15 下午 06:34:00
標題: 【山豬王囸報】----大盤飛越8000點大關--->朝萬點邁進 你賺多少呢?
內容:
1 6116彩晶 3.64 + 0.23 +6.74% 19,254 + 2.24 + 160.00%
2 2496卓越 10.10 + 0.66 +6.99% 144 + 5.90 + 140.48%
3 2475華映 2.43 + 0.15 +6.58% 13,629 + 1.22 + 100.83%
4 2491吉祥全 5.32 -0.08 -1.48% 242 + 2.60 + 95.59%
5 4958F-臻鼎 99.00 0.00 0.00% 3,254 + 47.00 + 90.38%
6 2314台揚 12.65 + 0.80 +6.75% 7,869 + 5.77 + 83.87%
7 2408南科 4.09 + 0.26 +6.79% 1,554 + 1.85 + 82.59%
8 3535晶彩科 18.10 + 1.15 +6.78% 816 + 8.14 + 81.73%
9 9136巨騰 11.85 + 0.75 +6.76% 4,251 + 5.32 + 81.47%
10 6289華上 8.12 + 0.53 +6.98% 7,287 + 3.57 + 78.46%
11 6283淳安 9.90 -0.02 -0.20% 458 + 4.28 + 76.16%
12 3035智原 50.60 + 0.65 +1.30% 15,317 + 21.75 + 75.39%
13 4960奇美材 35.50 -0.50 -1.39% 9,001 + 15.10 + 74.02%
14 3645達邁 41.00 + 1.10 +2.76% 1,346 + 17.20 + 72.27%
15 8081致新 123.50 + 7.50 +6.47% 5,085 + 51.70 + 72.01%
16 2227裕日車 224.00 + 4.00 +1.82% 614 + 93.50 + 71.65%
17 911612滬安 7.03 + 0.02 +0.29% 2,844 + 2.85 + 68.18%
18 3406玉晶光 307.50 + 0.50 +0.16% 5,343 + 124.50 + 68.03%
19 910708新傳媒 8.53 -0.37 -4.16% 1,364 + 3.44 + 67.58%
20 2458義隆 41.00 + 2.65 +6.91% 27,117 + 16.35 + 66.33%
21 3041揚智 50.00 + 3.20 +6.84% 6,526 + 19.85 + 65.84%
22 3257虹冠 33.80 + 2.20 +6.96% 2,422 + 13.30 + 64.88%
23 2406國碩 28.00 + 0.60 +2.19% 13,593 + 11.00 + 64.71%
24 2321東訊 3.54 + 0.10 +2.91% 90 + 1.39 + 64.65%
25 8201無敵 23.80 + 0.40 +1.71% 1,871 + 9.30 + 64.14%
26 3043科風 24.20 + 0.10 +0.41% 6,702 + 9.40 + 63.51%
27 3576新日光 31.45 0.00 0.00% 29,075 + 12.15 + 62.95%
28 2342茂矽 6.71 + 0.28 +4.35% 5,829 + 2.54 + 60.91%
29 3653健策 109.00 + 3.00 +2.83% 2,369 + 41.00 + 60.29%
30 1447力鵬 12.70 + 0.80 +6.72% 37,190 + 4.77 + 60.15%
31 2344華邦電 6.85 + 0.33 +5.06% 71,076 + 2.57 + 60.05%
32 3557嘉威 9.60 + 0.62 +6.90% 1,988 + 3.55 + 58.68%
33 4984F-科納 96.30 + 6.30 +7.00% 787 + 35.40 + 58.13%
34 3686達能 24.85 -0.10 -0.40% 14,273 + 9.10 + 57.78%
35 6165捷泰 5.67 + 0.37 +6.98% 574 + 2.07 + 57.50%
36 9105泰金寶 4.02 -0.01 -0.25% 9,096 + 1.46 + 57.03%
37 3050鈺德 7.50 -0.01 -0.13% 1,261 + 2.65 + 54.64%
38 8213志超 35.70 + 1.00 +2.88% 6,261 + 12.45 + 53.55%
39 2474可成 219.00 + 14.00 +6.83% 28,086 + 76.00 + 53.15%
40 2609陽明 17.30 + 0.45 +2.67% 17,371 + 6.00 + 53.10%
41 912398友佳 20.50 + 0.05 +0.24% 1,631 + 7.10 + 52.99%
42 3029零壹 22.05 + 0.05 +0.23% 2,637 + 7.60 + 52.60%
43 1471首利 15.45 + 1.00 +6.92% 6,816 + 5.30 + 52.22%
44 3450聯鈞 58.40 + 2.60 +4.66% 6,312 + 19.90 + 51.69%
45 2847大眾銀 10.85 + 0.15 +1.40% 18,687 + 3.68 + 51.32%
46 6153嘉聯益 58.60 + 0.40 +0.69% 8,058 + 19.80 + 51.03%
47 9935慶豐富 6.86 -0.06 -0.87% 81 + 2.32 + 51.02%
48 3057喬鼎 21.70 + 0.10 +0.46% 3,408 + 7.25 + 50.17%
49 8215明基材 16.20 0.00 0.00% 2,630 + 5.40 + 50.00%
50 3698隆達 31.05 + 2.00 +6.88% 4,139 + 10.30 + 49.64%


股票代碼
(第 1  篇) 山豬王  於 2012/2/15 下午 06:39:00  說:

請問你賺幾成?

(第 2  篇) 山豬王  於 2012/2/15 下午 06:44:00  說:

當初九千多下來
很多人認為八千一定會止跌
事實證明....6609點

現在很多人都認為
八千這裡會有賣壓
真的會壓嗎?
事實證明:____________________________________

你認為會上萬點嗎?
說真的周邊的朋友八千
持股都降到5成以下
你跟他們一樣會怕嗎?
歐債效應才剛剛不見喔....


(第 3  篇)  於 2012/2/15 下午 07:08:00  說:

網管刪除洗版(0215)

(第 4  篇) WHY  於 2012/2/15 下午 07:10:00  說:

自營商狂買 0050台灣50 近20萬張

(第 5  篇) 應該會  於 2012/2/15 下午 07:20:00  說:

應該會上萬點

其實66xx等於四年前的4xxx,沒跌這麼深是因為台積電等權值被hold住

由電子期來看跟本就是回到4xxx
現在等於4年前的今融海酵後漲到5xxx的位置

再漲2000點不是問題,只是回到7xxx嘛


股票代碼
(第 6  篇) .  於 2012/2/16 下午 01:12:00  說:

.

(第 7  篇) 山豬王  於 2012/2/22 下午 03:33:00  說:

嗯~我很同意
證所稅是高檔洗盤用的論點

畢竟歐債危機才剛剛淡化影響
台灣具有落後補漲的條件


(第 8  篇) 山豬王  於 2012/2/22 下午 03:38:00  說:

面板加油!

(第 9  篇) 山豬王  於 2012/2/22 下午 03:47:00  說:

明天直接往上跳空200點

(第 10  篇) .  於 2013/6/4 上午 03:22:00  說:

.

股票代碼



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033