.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: (阿信)
時間: 2004/9/30 下午 12:12:00
標題: 9/30大盤收在5870才有機會止跌回升
內容:
空頭指標千萬不要跌停才可以

股票代碼
(第 1  篇) (阿信)  於 2004/9/30 下午 12:49:00  說:

(第 3 篇)   (阿信) 於 2004/9/29 下午 06:20:49 說:

9/1~9/27德意志買進張數前20檔
序 代號 名 稱 買進張 賣出張 張數差 買均量 賣均量 買成本 賣成本 總金額 金額差
===============================================================================
1 2330 台積電 78907 31201 47706 7.35 5.74 44.91 44.34 492716 216026
2 2409 友 達 64589 32107 32482 8.49 11.23 44.91 44.58 433202 146936
3 2327 國 巨 48268 19127 29141 9.51 7.31 13.14 14.12 90431 36417
4 6004 元京證 34907 10564 24343 9.45 6.42 22.82 22.68 103616 55698
5 2890 建華金 15432 73 15359 11.91 1.62 17.40 17.48 26978 26724
6 2882 國泰金 12936 2587 10349 4.56 9.34 63.03 62.30 97652 65418
7 2412 中華電 12272 2625 9647 8.05 13.67 55.18 54.76 82090 53342
8 2892 第一金 17967 8403 9564 9.33 8.56 25.33 24.46 66063 24957
9 2891 中信金 11591 2269 9322 4.83 5.12 37.01 36.64 51211 34585
10 2308 台達電 9299 172 9127 2.02 1.81 45.83 45.15 43393 41841
11 1907 永豐餘 7591 138 7453 6.86 5.52 17.52 16.43 13525 13073
12 2837 萬泰銀 6239 0 6239 16.29 0.00 16.10 0.00 10044 10044
13 2382 廣 達 8583 2939 5644 4.70 5.58 59.51 57.85 68079 34075
14 2887 台新金 13369 7744 5625 7.34 7.53 27.38 27.31 57752 15456
15 1326 臺 化 6152 648 5504 7.25 4.87 58.20 57.16 39507 32101
16 6505 台塑化 5340 103 5237 3.97 1.94 56.32 55.80 30648 29500
17 C4904遠傳電 15121 9911 5210 6.19 7.88 33.54 33.24 83659 17771
18 3045 台灣大 7115 2078 5037 7.14 10.99 32.55 32.69 29951 16367
19 1216 統 一 4612 0 4612 8.75 0.00 15.48 0.00 7139 7139
20 2352 明 基 7918 3444 4474 6.35 6.54 36.27 36.38 41247 16189
21 2317 鴻 海 6848 2582 4266 3.13 3.75 116.01 115.33 109221 49665
今天德意志應該賣出友達粉多




(第 2  篇) (阿信)  於 2004/9/30 下午 01:09:00  說:

多頭可能棄手殺尾盤ㄌ




»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033