.



 
市場新聞!
市場新聞!
進入網友聚會!
選讀特區
圖表!
部落格
休閒育樂!
進入政治議題!
廣告說明
懸賞公告
關於168
張貼者: (阿信)
時間: 2004/9/16 上午 02:16:00
標題: 9/15日外資賣超最多前30檔
內容:
編 號 名稱 資比 卷比 今資 今卷 外資 投信 自營 外資% 投信% 自營%
==============================================================================
2303 聯 電 10.31 0.07 5084 -496 -16676 -4969 -1317 0.42 0.16 0.12
1216 統 一 4.46 0.01 1151 -20 -3984 314 5 9.12 0.67 0.43
2534 宏 盛 80.64 15.42 1239 -1933 -3809 -190 100 -1.87 1.28 1.13
2903 遠 百 8.91 0.23 2721 9 -2912 78 500 15.01 0.13 1.26
2408 南 科 41.32 17.28 2577 4302 -2662 -366 -311 -3.23 2.64 -0.51
2388 威 盛 14.32 0.98 1177 -125 -2373 180 0 9.55 -2.04 -0.05
2489 瑞 軒 45.76 0.74 4094 714 -2161 0 -250 -1.23 -14.81 -1.49
3045 台灣大 0.50 0.21 600 -90 -2004 -740 -433 22.02 0.00 -2.97
3012 廣 輝 56.72 2.67 695 -471 -1770 90 -432 -11.57 1.05 -0.69
1102 亞 泥 9.55 0.49 90 -799 -1588 -3034 1038 -0.49 1.17 0.18
2523 德 寶 14.04 0.62 1077 -23 -1571 0 0 13.35 1.89 0.05
2391 合 勤 4.58 0.98 836 -141 -1302 26 11 21.87 0.93 -2.03
3017 奇 鋐 40.31 9.30 1425 -50 -1287 -418 74 5.75 11.76 -2.40
1722 台 肥 27.72 0.49 785 -403 -1241 24 60 10.35 2.15 -0.01
1314 中石化 0.00 0.00 0 0 -1098 0 5000 -6.43 0.00 0.69
1326 臺 化 2.21 0.31 665 -731 -1021 82 -2917 5.86 0.58 0.69
3037 欣 興 14.93 0.95 1349 -585 -1000 -12 -550 8.54 0.00 -0.28
2836 高雄銀 13.27 0.12 300 -11 -952 -153 3 20.97 2.22 -0.03
1103 嘉 泥 23.55 0.31 133 -23 -860 4 347 -1.44 3.47 0.80
2511 太 子 8.10 0.28 400 -42 -731 0 0 1.78 2.09 0.23
1503 士 電 13.27 0.02 96 -2 -718 0 0 10.20 0.05 0.09
2407 陞 技 76.69 2.81 -2808 -1117 -696 0 0 -0.56 -2.15 -0.46
2606 裕 民 34.84 5.61 124 -2113 -676 -1177 -470 1.79 8.19 -3.48
C5356 協益電 62.70 0.13 466 -4 -610 0 -120 2.58 -8.71 -0.27
2379 瑞 昱 24.67 4.05 543 -144 -560 66 0 -2.12 -8.06 -0.13
2384 勝 華 40.78 7.31 27 -91 -542 -488 34 -3.25 11.52 1.39
2603 長 榮 10.22 2.89 1139 -3864 -478 -7716 -1624 4.25 4.12 1.04
2908 特 力 23.90 0.24 292 -2 -477 0 0 20.77 -6.23 -1.92
C5387 茂德科 0.00 0.00 0 0 -437 -1000 -400 -12.94 -1.66 -2.04
2614 遠森科 59.05 10.93 380 -2029 -431 -600 -2184 5.87 3.42 -3.49


股票代碼



»»»點我了解《造生基abc》


本站是美國註冊之國際網址,相關報導內容謹遵美國法律並接受註冊當地法院之管轄。
文章發表時,即代表作者同意將出版利益贈與本網站。
總編輯24小時申訴:0927-787033